Nazionalità: Ucraina ![]()
24 maggio 2004
Charkiv, Ucraina ![]()
Ruolo: Ala
Stecca: Sinistra
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2021-22 | Regular | Molodaya Gvardiya Donetsk U20 | U20 | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| G | 2021-22 | Regular | HC Altair Donbas Druzhkivka | USHL (1) | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | Non finito | ||
| G | 2022-23 | Regular | HC Valpellice Bulldogs U19 | U19 | 18 | 9 | 8 | 17 | 26 | 8° Gir.Un. | |||
| G | 2022-23 | Playoffs | HC Valpellice Bulldogs U19 | U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Quarti | |||
| G | 2022-23 | Regular | HC Valpellice Bulldogs | Ihl (2) | 22 | 6 | 3 | 9 | 26 | 9º Gir.Un. - 4° Qualif. | |||
| G | 2022-23 | Coppa | HC Valpellice Bulldogs | C. Ita | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ottavi | |||
| G | 2023-24 | Regular | Timmins Rock | NOJHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4º East Gr. | |||
| G | 2023-24 | Regular | PBCN Selects | KJHL | 17 | 22 | 12 | 34 | 85 | 2º Gir.Un. | |||
| G | 2023-24 | Regular | PBCN Selects | KJHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 42 | Finale |
