Dal 1937 ad oggi
(work in progress)
LE STAGIONI
NELLA STORIA
DELLA VALPE
Le annate sportive di tutte le squadre di hockey che hanno emozionato la Val Pellice
| SP | Stagione | Squadra | Serie | Season | Post-season | Coppa Italia | Supercoppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1972/73 | Hockey Club Val Pellice | B (2) | 3° Gir.O. | – | n.d. | ||
| G | 1973/74 | Hockey Club Val Pellice | B (2) | 3° Gir.O. | – | n.d. | ||
| G | 1974/75 | Hockey Club Val Pellice | B (2) | 2° Gir.O. | 3° Gir.Naz. | n.d. | ||
| G | 1975/76 | Hockey Club Val Pellice | B (2) | 1° Gir.Un. | n.d. | |||
| G | 1976/77 | Hockey Club Val Pellice | A (1) | |||||
| G | 1977/78 | ![]() | Hockey Club Val Pellice | A (1) | ||||
| G | 1978/79 | Hockey Club Val Pellice | A (1) | |||||
| G | 1979/80 | Hockey Club Val Pellice | A (1) | |||||
| G | 1980/81 | Hockey Club Val Pellice | A (1) | |||||
| G | ” 1980/81 | Hockey Club Val Pellice B | C (3) ? | |||||
| G | 2004/05 | ![]() | Hockey Club Valpellice | A2 (2) | 9° | 1° Playout | n.d. | |
| G | 2005/06 | ![]() | Hockey Club Valpellice | A2 (2) | 9° | 1° Playout | n.d. | |
| G | ” 2005/06 | ![]() | Hockey Club Valpellice C | C1 Interr. (4) | ? | ? | ||
| G | 2006/07 | ![]() | Hockey Club Valpellice | A2 (2) | 3° | Finale | 4° | |
| G | 2007/08 | ![]() | Hockey Club Valpellice | A2 (2) | 2° | Finale | Quarti | |
| G | ” 2007/08 | ![]() | Hockey Club Valpellice Bulldogs | C Interr. (4) | 3° Gir.P./VdA | |||
| G | 2008/09 | ![]() | Hockey Club Valpellice | A2 (2) | 1° | Finale | Quarti | |
| G | 2009/10 | ![]() | Hockey Club Valpellice | A (1) | 8° | Quarti | Quarti | |
| G | 2010/11 | Hockey Club Valpellice | A (1) | 5° | Semifinali | n.d. | ||
| G | 2011/12 | Hockey Club Valpellice | A (1) | 10° Gir.Un. – 2° Qualif. (7°) | Quarti | n.d. | ||
| G | 2012/13 | Hockey Club Valpellice | A (1) | 5° Gir.Un. – 5° Master | Finale | |||
| G | 2013/14 | Hockey Club Valpellice | A (1) | 4° | Quarti | Semifinale | 2° | |
| G | 2014/15 | Hockey Club Valpellice | A (1) | 5° Gir.Un. – 5° Master | Quarti | Semifinale | ||
| G | 2015/16 | Hockey Club Valpellice | A (1) | 6° | Quarti | |||
| G | 2016/17 | Hockey Club Valpellice | C (3) | 3° Gir.O. | – | n.d. | ||
| G | 2017/18 | HCV Filatoio/ValpEagle | Ihl-1 (3) | 1° Gir.O. | Finale | n.d. | ||
| G | 2018/19 | HCV Filatoio/ValpEagle | Ihl-1 (3) | 1° Gir.O. | n.d. | |||
| G | 2019/20 | HCV Filatoio/ValpEagle | Ihl-1 (2) | 5° | Non finito | Semifinale | ||
| G | ” 2019/20 | Hockey Club Valpellice Bulldogs | Ihl-1 (3) | 2° Gir.O. | Non finito | n.d. | ||
| G | 2020/21 | Hockey Club Valpellice Bulldogs | Ihl-1 (3) | 3° Gir.Un. | Finale | n.d. | ||
| G | 2021/22 | Hockey Club Valpellice Bulldogs | Ihl-1 (3) | 1° Gir.O. – 1° Master | n.d. | |||
| G | 2022/23 | Hockey Club Valpellice Bulldogs | Ihl (2) | 9° Gir.Un. – 4° Qualif. (9°) | – | Ottavi | ||
| G | ” 2022/23 | Hockey Club Valpellice Bulldogs C | Ihl-1 (3) | 4° Gir.O. – 4° Qualif. (10º) | – | n.d. | ||
| G | 2023/24 | Hockey Club Valpellice Bulldogs | Ihl (2) | 10° Gir.Un. – 4° Qualif. (9°) | – | Ottavi | ||
| G | ” 2023/24 | Hockey Club Valpellice Bulldogs C | Ihl-1 (3) | 7° Gir.Un. – 4° Gir.A (7°) | – | n.d. | ||
| G | 2024/25 | Hockey Club Valpellice Bulldogs | Ihl (2) | 9° Gir.Un. – 2° Qualif. (8°) | Quarti | n.d. | ||
| G | ” 2024/25 | Hockey Club Valpellice Bulldogs C | Ihl-1 (3) | 3° Gir.O. – 5° Master | Quarti | n.d. | ||
| G | 2025/26 | Hockey Club Valpellice Bulldogs | Ihl (2) | |||||
| G | ” 2025/26 | Hockey Club Valpellice Bulldogs C | Ihl-1 (3) |


