NICK ANDERSON
Nazionalità: Stati Uniti ![]()
14 luglio 1979
Duluth, Minnesota, Stati Uniti ![]()
Ruolo: Difensore/Ala
Stecca: Destra
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1995-96 | Regular | Duluth East High | Ushs-Mn | 3 | 0 | 3 | ||||||
| G | 1996-97 | Regular | Duluth East High | Ushs-Mn | 14 | 23 | 37 | ||||||
| G | 1997-98 | Regular | Green Bay Gamblers | Ushl | 55 | 10 | 15 | 25 | 60 | ||||
| G | 1997-98 | Playoffs | Green Bay Gamblers | Ushl | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| G | 1998-99 | Regular | North Iowa Huskies | Ushl | 51 | 6 | 24 | 30 | 62 | ||||
| G | 1999-00 | Regular | Dubuque Fighting Saints | Ushl | 44 | 23 | 22 | 45 | 72 | ||||
| G | 2000-01 | Regular | Univ. of Minnesota-Duluth | Ncaa | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| G | 2001-02 | Regular | Univ. of Minnesota-Duluth | Ncaa | 30 | 3 | 3 | 6 | 47 | ||||
| G | 2002-03 | Regular | Univ. of Minnesota-Duluth | Ncaa | 41 | 13 | 12 | 25 | 39 | ||||
| G | 2003-04 | Regular | Univ. of Minnesota-Duluth | Ncaa | 36 | 8 | 5 | 13 | 33 | ||||
| G | 2004-05 | Regular | Univ. of Minnesota-Duluth | Ncaa | 26 | 4 | 3 | 7 | 16 | ||||
| G | 2004-05 | Regular | Las Vegas Wranglers | Echl | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
| G | 2005-06 | Regular | Las Vegas Wranglers | Echl | 41 | 9 | 19 | 28 | 27 | +20 | |||
| G | 2005-06 | Playoffs | Las Vegas Wranglers | Echl | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | |||
| G | 2006-07 | Regular | Las Vegas Wranglers | Echl | 65 | 11 | 16 | 27 | 70 | +8 | |||
| G | 2006-07 | Regular | Las Vegas Wranglers | Echl | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | |||
| G | 2007-08 | Regular | EV Füssen | Oberliga (3) | 53 | 38 | 32 | 70 | 146 | ||||
| G | 2007-08 | Playoffs | EV Füssen | Oberliga (3) | 11 | 6 | 5 | 11 | 46 | ||||
| G | 2008-09 | Regular | Fischtown Pinguins | 2. Bundes. (2) | 47 | 18 | 20 | 38 | 99 | ||||
| G | 2008-09 | Playoffs | Fischtown Pinguins | 2. Bundes. (2) | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||||
| G | 2008-09 | Coppa | Fischtown Pinguins | Deb-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| G | 2009-10 | Regular | Landshut Cannibals | 2. Bundes. (2) | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 | ||||
| G | 2009-10 | Regular | Wölfe Freiburg | 2. Bundes. (2) | 22 | 2 | 4 | 6 | 28 | ||||
| G | 2009-10 | Playout | Wölfe Freiburg | 2. Bundes. (2) | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||||
| G | 2010-11 | Regular | EV Landsberg | Oberliga (3) | 42 | 24 | 18 | 42 | 113 | ||||
| G | 2010-11 | Playout | EV Landsberg | Oberliga (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| G | 2010-11 | Coppa | EV Landsberg | Deb-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| G | 2011-12 | Regular | Aquile FVG Pontebba | A (1) | 40 | 8 | 12 | 20 | 50 | ||||
| G | 2011-12 | Playoffs | Aquile FVG Pontebba | A (1) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
| G | 2012-13 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 44 | 9 | 16 | 25 | 70 | 5° | |||
| G | 2012-13 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 16 | 4 | 1 | 5 | 20 | Finale | |||
| G | 2013-14 | Regular | Nottingham Panthers | Eihl (1) | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| G | 2013-14 | Coppa | Nottingham Panthers | Eihl Cup | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
| G | 2013-14 | Coppa Int. | Nottingham Panthers | Continental C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1 | |||
| G | 2013-14 | Regular | Hijs Den Haag | Eredivisie (1) | 21 | 7 | 20 | 27 | 12 | 1° Gir.Un. | |||
| G | 2013-14 | Playoffs | Hijs Den Haag | Eredivisie (1) | 13 | 2 | 4 | 6 | 14 | SCUDETTO | |||
| G | 2014-15 | Regular | Hannover Indians | Oberliga (3) | 30 | 15 | 19 | 34 | 59 | ||||
| G | 2014-15 | Playoffs | Hannover Indians | Oberliga (3) | 13 | 7 | 5 | 12 | 16 |
