WALTER BIANCHINI
Nazionalità: Italia ![]()
19 marzo 1937
Torino, Italia ![]()
29 luglio 2023
?, Italia
Ruolo: Difensore
Stecca: ?
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/- | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1954-55 | HC Torino Allievi | Allievi | ||||||||||
| G | 1955-56 | HC Torino Allievi | Allievi | ||||||||||
| G | 1956-57 | Regular | HC Valpellice | Prom. (2) | 3° Gir.A | ||||||||
| G | 1957-58 | Regular | HC Torino | Prom. (2) | 3° Gir.A | ||||||||
| G | 1958-59 | Regular | Hc Torino | Prom. (2) | 3° Gir.A | ||||||||
| G | 1959-60 | Regular | HC Torino | Prom. (2) | 2° Gir.A | ||||||||
| G | 1960-61 | Regular | HC Torino | Prom. (2) | 3° Gir.A | ||||||||
| G | 1961-62 | Regular | HC Torino | Prom. (2) | 4° Gir.A | ||||||||
| G | 1962-63 | Regular | HC Torino | Prom. (2) | 1° Gir.A | ||||||||
| G | 1962-63 | Gir. Finale | HC Torino | Prom. (2) | 2° | ||||||||
| G | 1963-64 | Regular | HC Torino | A (1) | 6° | ||||||||
| G | 1964-65 | Regular | HC Torino | Prom. (2) | 1° Gir.A | ||||||||
| G | 1964-65 | Gir. Finale | HC Torino | Prom. (2) | 2 | 0 | |||||||
| G | 1965-66 | Regular | HC Torino | B (2) | 2° | ||||||||
| G | 1965-66 | Final Four | ITALIA UNIVERSITARIA | Univers. | 4 | 0 | |||||||
| G | 1966-67 | Regular | HC Torino | B (2) | |||||||||
| G | 1967-68 | Regular | HC Torino | A (1) | 4° | ||||||||
| G | 1968-69 | Regular | HC Torino | B (2) | 1° Gir.A | ||||||||
| G | 1968-69 | Playoffs | HC Torino | B (2) | 2° | ||||||||
| G | 1969-70 | Regular | HC Torino | B (2) | |||||||||
| G | 1969-70 | Playoffs | HC Torino | B (2) | |||||||||
| G | 1970-71 | HC Torino | Solo amichevoli | ||||||||||
| G | 1971-72 | Regular | HC Torino | B (2) | |||||||||
| G | 1972-73 | Regular | HC Torino | B (2) | |||||||||
| G | 1973-74 | Regular | HC Torino | B (2) | |||||||||
| G | 1974-75 | Regular | HC Torino | B (2) | |||||||||
| G | 1975-76 | Regular | HC Aosta | C (3) | 1° Gir.O. | ||||||||
| G | 1975-76 | Final Four | HC Aosta | C (3) | 3° | ||||||||
| G | 1976-77 | Regular | HC Aosta | C (3) | |||||||||
| G | 1978-79 | Regular | HC Torino | C (3) | |||||||||
| G | 1978-79 | Final Four | HC Torino | C (3) | ? | ||||||||
| G | 1979-80 | Regular | HC Torino | C (3) | 1° Gir.O. | ||||||||
| G | 1979-80 | Final Four | HC Torino | C (3) | 2° | ||||||||
| G | 1980-81 | Regular | HC Torino | B (2) | |||||||||
| G | 1981-82 | Regular | HC Torino | C (3) | *° Gir. P./VDA | ||||||||
| G | 1983-84 | Regular | HC Torino | ||||||||||
| G | 1991-92 | Regular | HC Torino | B2 (3) | |||||||||
| G | 2001-02 | Regular | Hc Giugoma / Aigles Mont Blanc | C amat. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| G | 2002-03 | Regular | HC Giugoma Torino | C1 (4) |
