STEFANO COCO
Nazionalità: Italia ![]()
29 ottobre 1984
Pinerolo, Torino, Italia Ruolo: Ala–Centro
Stecca: Sinistra
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2000-01 | Regular | HC Valpellice U19 | U19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9° Gir.Un. | |||
| G | 2001-02 | ||||||||||||
| G | 2002-03 | Regular | HC All Stars Piemonte U19 | U19 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| G | 2002-03 | Playoffs | HC All Stars Piemonte U19 | U19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
| G | 2002-03 | Regular | HC All Stars Piemonte | B (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4° Gir.Un. | |||
| G | 2002-03 | Playoffs | HC All Stars Piemonte | B (2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4° | |||
| G | 2003-04 | Regular | HC TorinoValpe | A (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9° Gir.Un. - 3° Gr.A2 | |||
| G | 2003-04 | Playout | HC TorinoValpe | A (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3° (11°) | |||
| G | 2004-05 | Season | HC Valpellice | A2 (2) | 32 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9° Gir.Un. | |||
| G | 2004-05 | Season | HC Torino | FT | A (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G | 2005-06 | Regular | HC Valpellice | A2 (2) | 33 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9° Gir.Un. | |||
| G | 2005-06 | Playout | HC Valpellice | A2 (2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1° (9°) | |||
| G | 2006-07 | Regular | HC Valpellice | A2 (2) | 24 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3° Gir.Un. | |||
| G | 2006-07 | Playoffs | HC Valpellice | A2 (2) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Finale | |||
| G | 2006-07 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4° | |||
| G | 2006-07 | Regular | HC Junior Milano B | FT | C26 (3) | 3° Gir.B. | |||||||
| G | 2007-08 | Regular | HC Valpellice | A2 (2) | 19 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1° Gir.Un. - 2° Gir.Un. | |||
| G | 2007-08 | Playoffs | HC Valpellice | A2 (2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finale | |||
| G | 2007-08 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarti | |||
| G | 2008-09 | Regular | HC Valpellice | A2 (2) | 30 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1° Gir.Un. | |||
| G | 2008-09 | Playoffs | HC Valpellice | A2 (2) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | Finale | |||
| G | 2008-09 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarti | |||
| G | 2009-10 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° Gir.Un. | |||
| G | 2009-10 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarti | |||
| G | 2009-10 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarti | |||
| G | 2010-11 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2010-11 | Regular | Real Torino HC | FT | A2 (2) | 24 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8° Gir.Un. | ||
| G | 2011-12 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 46 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6° Gir.Un. | |||
| G | 2011-12 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarti | |||
| G | 2012-13 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2012-13 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | Finale | |||
| G | 2012-13 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G | 2013-14 | Regular | ERSC Ottobrunn | Ger (5) | 18 | 9 | 3 | 12 | |||||
| G | 2014-15 | Inattivo | |||||||||||
| G | 2015-16 | Regular | ESV Burgau 2000 | Ger (5) | 11 | 2 | 6 | 8 | 40 | ||||
| G | 2016-17 | Regular | ESV Burgau 2000 | Ger (5) | 23 | 0 | 2 | 2 | 12 |
