WILLY COLOMBO
Nazionalità: Italia ![]()
?
?, Italia ![]()
?
?, Italia
Ruolo: Attaccante
Stecca: ?
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1938/39 | Cercle des Patineurs Bruxelles - Red Star | Amich. | ||||||||||
| G | 1939/40 | Coppa | Cercle des Patineurs Bruxelles - Red Star | Coupe | |||||||||
| G | 1940/41 | Coppa | Cercle des Patineurs Bruxelles - Red Star | Coupe | |||||||||
| G | Marzo 1941 | Cercle des Patineurs Liegeois | II Div. (2) | ||||||||||
| G | 1941/42 | Cercle des Patineurs Liegeois ? | |||||||||||
| G | 1942/43 | Cercle des Patineurs Liegeois | I Div. (1) | ||||||||||
| G | 1943/44 | ||||||||||||
| G | 1944/45 | ||||||||||||
| G | 1945-46 | Regular | Diavoli Rossoneri ? | A (1) | |||||||||
| G | 1946-47 | Regular | Diavoli Rossoneri ? | A (1) | |||||||||
| G | 1947-48 | Regular | Misurina | A (1) | 2° Qualif. | ||||||||
| G | 1948-49 | Regular | SG Cortina | A (1) | 3° Gir.B | ||||||||
| G | 1949-50 | Regular | HC Auronzo | A (1) | 1 | 2 | 2° Gir.A | ||||||
| G | 1950-51 | Regular | HC Auronzo | A (1) | 6 | 5 | 2° | ||||||
| G | 1951-52 | Regular | SG Cortina | A (1) | 2° Gir.A | ||||||||
| G | 1952-53 | Regular | HC Valpellice / Torre Pellice | Prom. (2) | 1° Gir.A | ||||||||
| G | 1952-53 | Finale naz. | HC Valpellice / Torre Pellice | Prom. (2) | 1 | 3 | |||||||
| G | 1953-54 | Regular | HC Torino Sport | Prom. (2) | 1° Gir.A | ||||||||
| G | 1953-54 | Finale naz. | HC Torino Sport | Prom. (2) | 1 | 0 | |||||||
| G | 1953-54 | Spareggio | HC Torino Sport | A (1)/Prom. (2) | 1 | 2 | |||||||
| G | 1954-55 | Regular | CS Fiat Torino | A (1) | 3° Gir.A | ||||||||
| G | 1955-56 | ||||||||||||
| G | 1956-57 | ||||||||||||
| G | 1957-58 | ||||||||||||
| G | 1958-59 | ||||||||||||
| G | 1959-60 | ||||||||||||
| G | 1960-61 | Regular | non a Torino ??? | ||||||||||
| G | 1961-62 | Regular | HC Torino | Prom. (2) | 4° Gir.A | ||||||||
| G | 1962-63 | Regular | HC Valpellice | Prom. (2) | 3 | 3 | 5° Gir.A |
