BRODIE DUPONT
Nazionalità: Canada ![]()
17 febbraio 1987
St. Lazare, Manitoba, Canada ![]()
Ruolo: Ala sinistra-Centro
Stecca: Sinistra
Draft: New York Rangers, 2005, round 3, #66
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2002-03 | Regular | Yellowhead Chiefs U18 AAA | Mmhl | 39 | 8 | 9 | 17 | 36 | 3° Gir.Un. | |||
| G | 2003-04 | Regular | Swan Valley Stampeders | Mjhl | 51 | 25 | 16 | 41 | 88 | 4° Gir.Un. | |||
| G | 2003-04 | Regular | Calgary Hitmen | Whl | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3° Centr. Div. | ||
| G | 2003-04 | CANADA WESTERN | Whc U17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| G | 2004-05 | Regular | Calgary Hitmen | Whl | 70 | 14 | 11 | 25 | 111 | -4 | 3° Centr. Div. | ||
| G | 2004-05 | Playoffs | Calgary Hitmen | Whl | 12 | 2 | 8 | 10 | 21 | +4 | Quarti | ||
| G | 2005-06 | Regular | Calgary Hitmen | Whl | 72 | 30 | 23 | 53 | 123 | +6 | 2° Centr. Div. | ||
| G | 2005-06 | Playoffs | Calgary Hitmen | Whl | 13 | 4 | 5 | 9 | 24 | -3 | Quarti | ||
| G | 2006-07 | Regular | Calgary Hitmen | Whl | 70 | 37 | 33 | 70 | 90 | +23 | 3° Centr. Div. | ||
| G | 2006-07 | Playoffs | Calgary Hitmen | Whl | 18 | 9 | 7 | 16 | 33 | +1 | Semifinali | ||
| G | 2007-08 | Regular | Hartford Wolf Pack | Ahl | 66 | 9 | 13 | 22 | 75 | 0 | 2° Atl. Div. | ||
| G | 2007-08 | Playoffs | Hartford Wolf Pack | Ahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Ottavi | ||
| G | 2008-09 | Regular | Hartford Wolf Pack | Ahl | 79 | 18 | 24 | 42 | 112 | +15 | 1° Atl. Div. | ||
| G | 2008-09 | Playoffs | Hartford Wolf Pack | Ahl | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | Ottavi | ||
| G | 2009-10 | Regular | Hartford Wolf Pack | Ahl | 80 | 17 | 22 | 39 | 124 | +4 | 6° Atl. Div. | ||
| G | 2010-11 | Regular | Connecticut Whale | Ahl | 72 | 14 | 31 | 45 | 78 | -5 | 3° Atl. Div. | ||
| G | 2010-11 | Playoffs | Connecticut Whale | Ahl | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | +1 | Ottavi | ||
| G | 2010-11 | Regular | New York Rangers | FT | Nhl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3° Atl. Div. | |
| G | 2011-12 | Regular | Milwaukee Admirals | Ahl | 41 | 7 | 7 | 14 | 31 | -2 | 2° Mid. Div. | ||
| G | 2011-12 | Playoffs | Milwaukee Admirals | Ahl | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | Ottavi | ||
| G | 2012-13 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 37 | 16 | 24 | 40 | 60 | 5° | |||
| G | 2012-13 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 16 | 3 | 14 | 17 | 40 | Finale | |||
| G | 2012-13 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||
| G | 2013-14 | Regular | Hartford Wolf Pack | Ahl | 26 | 1 | 5 | 6 | 25 | -9 | 3° NE Div. | ||
| G | 2013-14 | Regular | Iserlohn Roosters | Del | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | +2 | 10° Gir.Un. | ||
| G | 2013-14 | Playoffs | Iserlohn Roosters | Del | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | -5 | Quarti | ||
| G | 2014-15 | Regular | Iserlohn Roosters | Del | 47 | 11 | 21 | 32 | 91 | +7 | 6° Gir.Un. | ||
| G | 2014-15 | Playoffs | Iserlohn Roosters | Del | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | -4 | Quarti | ||
| G | 2015-16 | Regular | Iserlohn Roosters | Del | 28 | 5 | 8 | 13 | 8 | +1 | 3° Gir.Un. | ||
| G | 2015-16 | Playoffs | Iserlohn Roosters | Del | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | -3 | Quarti | ||
| G | 2016-17 | Regular | Norfolk Admirals | Echl | 40 | 16 | 25 | 41 | 16 | -2 | 7° South Div. | ||
| G | 2016-17 | Regular | Bakersfield Condors | FT | Ahl | 21 | 2 | 6 | 8 | 23 | -1 | 5° Pac. Div. | |
| G | 2016-17 | Regular | Greenville Swamp Rabbits | Echl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2° South Div. | ||
| G | 2016-17 | Playoffs | Greenville Swamp Rabbits | Echl | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | Ottavi | ||
| G | 2017-18 | Regular | Norfolk Admirals | Echl | 68 | 21 | 47 | 68 | 38 | -18 | 6° South Div. | ||
| G | 2017-18 | Regular | Stockton Heat | FT | Ahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6° Pac. Div. | |
| G | 2018-19 | Regular | Dornbirner EC | Ebel | 51 | 11 | 24 | 35 | 26 | -7 | 9° Gir.Un. - 5° Qualif. (11°) | ||
| G | 2019-20 | Regular | Herning Blue Fox | Superis (1) | 41 | 12 | 11 | 23 | 48 | 2° Gir.Un. | |||
| G | 2020-21 | Regular | Herning Blue Fox | Superis (1) | 41 | 21 | 22 | 43 | 30 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2020-21 | Playoffs | Herning Blue Fox | Superis (1) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | Quarti | |||
| G | 2021-22 | Regular | Cardiff Devils | Eihl | 19 | 3 | 6 | 9 | 8 | -6 | 3° Gir.Un. | ||
| G | 2021-22 | Playoffs | Cardiff Devils | Eihl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G | 2021-22 | Coppa | Cardiff Devils | Eihl Cup | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | +3 | Finale | ||
| G | 2021-22 | Coppa Int. | Cardiff Devils | Chl | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 4° Gr.C |
