FRANCESCO DE BIASIO
AKA: Cica De Biasio
Nazionalità: Italia ![]()
5 febbraio 1985
Alleghe, Belluno. Italia ![]()
Ruolo: Difensore
Stecca: Destra
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2001-02 | ITALIA U18 | WC-18 D1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5° | |||
| G | 2002-03 | Regular | HC Amatori Agordino | U19 | 14 | 7 | 8 | 15 | 30 | ? | |||
| G | 2002-03 | Playoffs | HC Amatori Agordino | U19 | 5 | 3 | 3 | 6 | 35 | ? | |||
| G | 2002-03 | ITALIA U18 | WC-18 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3° Gr.B | |||
| G | 2003-04 | Regular | HC Amatori Agordino | U19 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | ? | |||
| G | 2003-04 | Regular | Alleghe HC | A (1) | 36 | 1 | 7 | 8 | 16 | 5° Gir.Un. - 5° Master | |||
| G | 2003-04 | Playoffs | Alleghe HC | A (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarti | |||
| G | 2003-04 | Regular | HC Amatori Agordino | FT | B (2) | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3° Gir.Un. | ||
| G | 2003-04 | Playoffs | HC Amatori Agordino | FT | B (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Semifinali | ||
| G | 2004-05 | Regular | Alleghe HC | A (1) | 36 | 4 | 8 | 12 | 32 | 9° Gir.Un. | |||
| G | 2004-05 | Playout | Alleghe HC | A (1) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9° | |||
| G | 2004-05 | ITALIA U20 | WC-20 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 | +2 | 5° Gr.A. | |||
| G | 2005-06 | Regular | Alleghe Hockey | A (1) | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 2° Gir.Un. - 2° Master Gr.B | ||
| G | 2005-06 | Playoffs | Alleghe Hockey | A (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semifinali | |||
| G | 2006-07 | Regular | Alleghe Hockey | A (1) | 39 | 0 | 3 | 3 | 32 | 5° Gir.Un. - 1° Qualif. | |||
| G | 2006-07 | Playoffs | Alleghe Hockey | A (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semifinali | |||
| G | 2006-07 | ITALIA UNIVERSITARIA | Univers. | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ? | ||||
| G | 2007-08 | Regular | Alleghe Hockey | A (1) | 38 | 1 | 6 | 7 | 18 | 6° Gir.Un. - 1° Qualif. | |||
| G | 2007-08 | Playoffs | Alleghe Hockey | A (1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Quarti | |||
| G | 2008-09 | Regular | Alleghe Hockey | A (1) | 42 | 2 | 4 | 6 | 28 | 6° Gir.Un. | |||
| G | 2008-09 | Playout | Alleghe Hockey | A (1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5°-6° | |||
| G | 2008-09 | Coppa | Alleghe Hockey | C. Ita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ottavi | |||
| G | 2009-10 | Regular | Alleghe Hockey | A (1) | 40 | 0 | 6 | 6 | 24 | 7° Gir.Un. | |||
| G | 2009-10 | Playoffs | Alleghe Hockey | A (1) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | Quarti | |||
| G | 2009-10 | Coppa | Alleghe Hockey | C. Ita | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | Quarti | |||
| G | 2010-11 | Regular | Alleghe Hockey | A (1) | 40 | 1 | 5 | 6 | 14 | - | 8° Gir.Un. | ||
| G | 2010-11 | Playoffs | Alleghe Hockey | A (1) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | Quarti | |||
| G | 2011-12 | Regular | Alleghe Hockey | A (1) | 45 | 0 | 1 | 1 | 34 | - | 5° Gir.Un. - 1° Qualif. | ||
| G | 2011-12 | Playoffs | Alleghe Hockey | A (1) | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | Semifinali | |||
| G | 2011-12 | Coppa | Alleghe Hockey | C. Ita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semifinali | |||
| G | 2012-13 | Regular | Alleghe Hockey | A (1) | 44 | 0 | 6 | 6 | 20 | - | 4° Gir.Un. - 4° Master | ||
| G | 2012-13 | Playoffs | Alleghe Hockey | A (1) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | Quarti | |||
| G | 2012-13 | Coppa | Alleghe Hockey | C. Ita | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Finale | |||
| G | 2013-14 | Regular | HC Valpellice | Elite.A (1) | 42 | 1 | 16 | 17 | 30 | - | 4° Gir.Un. | ||
| G | 2013-14 | Playoffs | HC Valpellice | Elite.A (1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Quarti | |||
| G | 2013-14 | Coppa | HC Valpellice | SuperC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finale | |||
| G | 2013-14 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Semifinali | |||
| G | 2013-14 | Coppa | ITALIA UNIVERSITARIA | Univers. | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | -3 | 6° | ||
| G | 2014-15 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 38 | 2 | 15 | 17 | 16 | - | 5° Gir.Un. - 5° Master | ||
| G | 2014-15 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | Quarti | |||
| G | 2014-15 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Semifinali | |||
| G | 2015-16 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 39 | 4 | 8 | 12 | 54 | - | 6° Gir.Un. | ||
| G | 2015-16 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Quarti | |||
| G | 2015-16 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| G | 2016-17 | Regular | SG Cortina | Alps | 38 | 8 | 31 | 39 | 38 | +16 | 7° Gir.Un. - 1° Qualif. A | ||
| G | 2016-17 | Playoffs | SG Cortina | Alps | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | -5 | Semifinali | ||
| G | 2016-17 | Regular | SG Cortina | A (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | Semifinali | ||
| G | 2017-18 | Regular | SG Cortina | Alps | 40 | 7 | 21 | 28 | 22 | +9 | 9° Gir.Un. (3° Gir.A Elite) | ||
| G | 2018-19 | Coppa | Hockey Milano Rossoblu | SuperC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | Finale | ||
| G | 2018-19 | Regular | Hockey Milano Rossoblu | Alps | 19 | 1 | 8 | 9 | 16 | -13 | 16° Gir.Un. (7° Serie A) | ||
| G | 2018-19 | Regular | HC Gherdëina | Alps | 18 | 1 | 5 | 6 | 6 | -4 | 11° Gir.Un. (6° Serie A) | ||
| G | 2018-19 | Playoffs | HC Gherdëina | Alps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Ottavi | ||
| G | 2019-20 | Regular | HCV Filatoio/ValpEagle | Ihl (2) | 29 | 11 | 40 | 51 | 16 | - | 4° Gir.Un. - 5° Master | ||
| G | 2019-20 | Playoffs | HCV Filatoio/ValpEagle | Ihl (2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | Non finito | |||
| G | 2019-20 | Coppa | HCV Filatoio/ValpEagle | C. Ita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Semifinali | |||
| G | 2020-21 | Regular | HC Varese | Ihl (2) | 15 | 1 | 12 | 13 | 6 | 4° Gir.Un. | |||
| G | 2020-21 | Playoffs | HC Varese | Ihl (2) | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | Semifinali | |||
| G | 2020-21 | Coppa | HC Varese | C. Ita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semifinali | |||
| G | 2021-22 | Regular | HC Varese | Ihl (2) | 25 | 5 | 27 | 32 | 16 | 8° Gir.Un. - 3° Qualif. | |||
| G | 2021-22 | Playoffs | HC Varese | Ihl (2) | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | Quarti | |||
| G | 2021-22 | Coppa | HC Varese | C. Ita | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Quarti | |||
| G | 2022-23 | Regular | Hockey Como | Ihl (2) | 17 | 3 | 17 | 20 | 6 | 7° Gir.Un. - 1° Qualif. | |||
| G | 2022-23 | Playoffs | Hockey Como | Ihl (2) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | Quarti | |||
| G | 2022-23 | Coppa | Hockey Como | C. Ita | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Quarti | |||
| I | 2023-24 | Season | Old Style Torre Pellice | A (1) | 20 | 5 | 15 | 20 | 10 | 7° Gir.Un. | |||
| G | 2023-24 | Regular | Alleghe Hockey | Ihl (2) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5° Gir.Un. - 4° Master | |||
| G | 2023-24 | Playoffs | Alleghe Hockey | Ihl (2) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | Quarti | |||
| G | 2024-25 | Regular | HC Valpellice Bulldogs | Ihl (2) | 35 | 0 | 30 | 30 | 22 | 9° Gir.Un. - 2° Qualif. | |||
| G | 2024-25 | Playoffs | HC Valpellice Bulldogs | Ihl (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Quarti | |||
| G | 2025-26 | Regular | HC Valpellice Bulldogs | Ihl (2) |
