TREVOR JOHNSON
Nazionalità: Canada
Italia ![]()
25 gennaio 1982
Trail, British Columbia, Canada ![]()
Ruolo: Difensore
Stecca: Sinistra
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1997-98 | Regular | Beaver Valley NiteHawks | Kijhl | |||||||||
| G | 1997-98 | Regular | Trail Smoke Eaters | Bchl | 31 | 2 | 4 | 6 | 25 | ||||
| G | 1997-98 | Regular | Cowichan Valley Capitals | Bchl | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| G | 1998-99 | Regular | Kootenay Ice | Whl | 56 | 1 | 14 | 15 | 51 | +11 | 4° Central Div. | ||
| G | 1998-99 | Playoffs | Kootenay Ice | Whl | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | Ottavi | ||
| G | 1999-00 | Regular | Kootenay Ice | Whl | 65 | 5 | 26 | 31 | 100 | +9 | 2° Central Div. | ||
| G | 1999-00 | Playoffs | Kootenay Ice | Whl | 21 | 2 | 7 | 9 | 35 | +5 | |||
| G | 2000-01 | Regular | Kootenay Ice | Whl | 68 | 11 | 42 | 53 | 98 | -6 | 2° Central Div. | ||
| G | 2000-01 | Playoffs | Kootenay Ice | Whl | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | -2 | Quarti | ||
| G | 2001-02 | Regular | Kootenay Ice | Whl | 43 | 10 | 23 | 33 | 64 | -22 | 2° B.C. Div. | ||
| G | 2001-02 | Regular | Seattle Thunderbirds | Whl | 24 | 7 | 14 | 21 | 44 | -4 | 4° U.S. Div. | ||
| G | 2001-02 | Playoffs | Seattle Thunderbirds | Whl | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | -7 | Quarti | ||
| G | 2002-03 | Regular | Seattle Thunderbirds | Whl | 10 | 2 | 4 | 6 | 29 | -2 | 1° U.S. Div. | ||
| G | 2002-03 | Regular | Tri-City Americans | Whl | 56 | 15 | 25 | 40 | 123 | -26 | 4° U.S. Div. | ||
| G | 2002-03 | Regular | Muskegon Fury | Uhl | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | -6 | 3° West Div. | ||
| G | 2002-03 | Playoffs | Muskegon Fury | Uhl | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | Semifinali | ||
| G | 2003-04 | Regular | Muskegon Fury | Uhl | 74 | 3 | 23 | 26 | 86 | -3 | 3° West Div. | ||
| G | 2003-04 | Playoffs | Muskegon Fury | Uhl | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | |||
| G | 2004-05 | Regular | Peoria Rivermen | Echl | 21 | 3 | 7 | 10 | 28 | -2 | 5° North Div. | ||
| G | 2004-05 | Regular | South Carolina Stingrays | Echl | 38 | 5 | 19 | 24 | 37 | +20 | 2° East Div. | ||
| G | 2004-05 | Playoffs | South Carolina Stingrays | Echl | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | Ottavi | ||
| G | 2004-05 | Regular | Hershey Bears | Ahl | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 5° East Div. | ||
| G | 2005-06 | Regular | Muskegon Fury | Uhl | 66 | 10 | 44 | 54 | 104 | +16 | 2° Central Div. | ||
| G | 2005-06 | Playoffs | Muskegon Fury | Uhl | 12 | 1 | 3 | 4 | 46 | +2 | Semifinali | ||
| G | 2005-06 | Regular | Cleveland Barons | P | Ahl | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 7° North Div. | |
| G | 2006-07 | Regular | Renon Sport | A (1) | 22 | 3 | 12 | 15 | 50 | 4° Gir.Un. - 3° Master | |||
| G | 2006-07 | Playoffs | Renon Sport | A (1) | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | Semifinali | |||
| G | 2007-08 | Regular | Asiago Hockey AS | A (1) | 27 | 6 | 19 | 25 | 50 | 9° Gir.Un. - 5° Relegation | |||
| G | 2008-09 | Regular | Asiago Hockey AS | A (1) | 41 | 8 | 23 | 31 | 81 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2008-09 | Playout | Asiago Hockey AS | A (1) | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5° | |||
| G | 2008-09 | ITALIA | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 3° Gir.F | |||
| G | 2008-09 | ITALIA | WC-D1B | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | +7 | 1° Gir.Un. |
|||
| G | 2009-10 | Regular | Kassel Huskies | Del | 16 | 0 | 3 | 3 | 31 | -2 | 15° Gir.Un. | ||
| G | 2009-10 | Regular | HC Bolzano | A (1) | 14 | 2 | 8 | 10 | 14 | 4° Gir.Un. | |||
| G | 2009-10 | Playoffs | HC Bolzano | A (1) | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 | Semifinali | |||
| G | 2009-10 | ITALIA | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15° |
|||
| G | 2010-11 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 30 | 8 | 19 | 27 | 40 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2010-11 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | Semifinali | |||
| G | 2010-11 | ITALIA | WC-D1A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 1° Gir.Un. |
|||
| G | 2011-12 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 45 | 7 | 25 | 32 | 46 | 10° Gir.Un. - 2° Qualif. | |||
| G | 2011-12 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | Quarti | |||
| G | 2011-12 | ITALIA | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 15° |
|||
| G | 2012-13 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 42 | 10 | 34 | 44 | 81 | 5° Gir.Un. - 5° Master | |||
| G | 2012-13 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 16 | 2 | 11 | 13 | 18 | Finale | |||
| G | 2012-13 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| G | 2012-13 | ITALIA | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3° Gir.D | |||
| G | 2012-13 | ITALIA | WC-D1A | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | +4 | 2° Gir.Un. |
|||
| G | 2013-14 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 41 | 2 | 43 | 45 | 56 | 4° Gir.Un. | |||
| G | 2013-14 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | Quarti | |||
| G | 2013-14 | Coppa | HC Valpellice | SuperC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finale | |||
| G | 2013-14 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | Semifinali | |||
| G | 2013-14 | ITALIA | WC | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 15° |
|||
| G | 2014-15 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 36 | 10 | 33 | 43 | 58 | 5° Gir.Un. - 5° Master | |||
| G | 2014-15 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | Quarti | |||
| G | 2014-15 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | Semifinali | |||
| G | 2015-16 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 36 | 4 | 23 | 27 | 48 | 6° Gir.Un. | |||
| G | 2015-16 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||
| G | 2015-16 | Regular | HC Val Pusteria | A (1) | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 2° Gir.Un. | |||
| G | 2015-16 | Regular | HC Val Pusteria | A (1) | 15 | 1 | 6 | 7 | 20 | Finale | |||
| G | 2016-17 | Regular | Manchester Storm | Eihl (1) | 52 | 7 | 28 | 35 | 53 | 8° Gir.Un. | |||
| G | 2016-17 | Playoffs | Manchester Storm | Eihl (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Quarti | |||
| G | 2016-17 | Coppa | Manchester Storm | Eihl Cup | 10 | 1 | 10 | 11 | 12 | Quarti |
