HÉCTOR MAJUL
AKA: Héctor Tufik Majul Villaseñor
Nazionalità: Messico
7 maggio 1994
Città del Messico, Messico ![]()
Ruolo: Ala-Centro
Stecca: Destra
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2011-12 | Regular | Phoenix Firebirds AAA | Naphl U18 | 19 | 13 | 7 | 20 | 16 | ||||
| G | 2011-12 | Playoffs | Phoenix Firebirds AAA | Naphl U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| G | 2012-13 | Regular | Phoenix Firebirds AAA | Naphl U18 | 22 | 10 | 9 | 19 | 10 | ||||
| G | 2012-13 | Playoffs | Phoenix Firebirds AAA | Naphl U18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
| G | 2013-14 | Regular | Minot Minotauros | Nahl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| G | 2013-14 | Regular | Philadelphia Little Flyers | Ehl | 30 | 18 | 11 | 29 | 27 | ||||
| G | 2013-14 | Playoffs | Philadelphia Little Flyers | Ehl | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
| G | 2013-14 | MESSICO | WC D2B | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | +5 | ||||
| G | 2014-15 | Regular | Philadelphia Little Flyers | Ehl | 36 | 6 | 18 | 24 | 33 | ||||
| G | 2014-15 | Playoffs | Philadelphia Little Flyers | Ehl | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||
| G | 2014-15 | MESSICO | WC D2B | 5 | 5 | 4 | 9 | 14 | +4 | ||||
| G | 2015-16 | Regular | Curry College | Ncaa III | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
| G | 2015-16 | MESSICO | WC D2B | 5 | 7 | 6 | 13 | 16 | +7 | ||||
| G | 2016-17 | Regular | Curry College | Ncaa III | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| G | 2016-17 | MESSICO | WC D2B | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | +3 | ||||
| G | 2017-18 | Regular | Olmec Stone Heads | Mex (1) | 12 | 9 | 3 | 12 | 8 | ||||
| G | 2017-18 | MESSICO | WC D2B | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||
| G | 2018-19 | Regular | Hockey Punks | Lit (1) | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||
| G | 2018-19 | MESSICO | WC D2B | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | +3 | ||||
| G | 2019-20 | Regular | Hockey Como | Ihl (2) | 17 | 15 | 11 | 26 | 52 | ||||
| G | 2020-21 | Regular | Pyry | Suomi-Sarja (3) | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
| G | 2020-21 | Playoffs | Pyry | Suomi-Sarja (3) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| G | 2021-22 | Regular | Hockey Como | Ihl (2) | 17 | 19 | 15 | 34 | 25 | ||||
| G | 2021-22 | Playoffs | Hockey Como | Ihl (2) | 5 | 2 | 4 | 6 | 23 | ||||
| G | 2021-22 | Coppa | Hockey Como | C. Ita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| G | 2021-22 | MESSICO | WC D2B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 | ||||
| G | 2022-23 | Regular | AHC Dobbiaco | Ihl (2) | 23 | 24 | 22 | 46 | 46 | ||||
| G | 2022-23 | Playoffs | AHC Dobbiaco | Ihl (2) | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||||
| G | 2022-23 | Coppa | AHC Dobbiaco | C. Ita | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | ||||
| G | 2022-23 | MESSICO | WC D2B | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | ||||
| G | 2023-24 | Regular | AHC Dobbiaco | Ihl (2) | 17 | 11 | 9 | 20 | 14 | ||||
| G | 2023-24 | Regular | HCMV Varese Hockey | Ihl (2) | 9 | 6 | 8 | 14 | 6 | ||||
| G | 2023-24 | Playoffs | HCMV Varese Hockey | Ihl (2) | 15 | 9 | 6 | 15 | 40 | ||||
| G | 2023-24 | Coppa | HCMV Varese Hockey | C. Ita | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| G | 2024-25 | Regular | HC Valpellice Bulldogs | Ihl (2) | 35 | 28 | 27 | 55 | 30 | 9° Gir.Un. - 2° Qualif. | |||
| G | 2024-25 | Playoffs | HC Valpellice Bulldogs | Ihl (2) | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | Quarti | |||
| G | 2024-25 | MESSICO | WC D3B | 5 | 15 | 5 | 20 | 4 | +12 | 1° Gir.Un. |
|||
| G | 2025-26 | Regular | HC 3 Zinnen Dolomites | Ihl (2) |
