JOHNNY ODIN
AKA: Giovanni Odin
Nazionalità: Italia ![]()
13 agosto 1961
Luserna San Giovanni, Torino, Italia ![]()
13 luglio 2015
?, Italia
Ruolo: Ala-Difensore
Stecca: ?
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1977-78 | Regular | HC Fiat Valpellice | A (1) | 0 | 1 | 1 | 8° Gir.Un. | |||||
| G | 1978-79 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 0 | 2 | 2 | 9° Gir.Un. | |||||
| G | 1978-79 | ITALIA U18 | EC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4° Gr.A - 4º Relegat. (8°) |
||||
| G | 1979-80 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 8° Gir.Un. | ||||||||
| G | 1979-80 | ITALIA U20 | WC-20 B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3° Gr.B - 6° | ||||
| G | 1980-81 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 8° Gir.Un. | ||||||||
| G | 1979-80 | ITALIA U20 | WC-20 B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3° Gr.B - 3° Relegat. (7°) | ||||
| G | 1981-82 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 8° Gir.Un. | ||||||||
| G | 1982-83 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 8° Gir.Un. | ||||||||
| G | 1983-84 | Regular | HC Valpellice | B (2) | 16 | 5 | 4 | 9 | 40 | 2° Gir.O. | |||
| G | 1983-84 | Playoffs | HC Valpellice | B (2) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4° | |||
| G | 1984-85 | Regular | HC Valpellice | B (2) | 11 | 6 | 5 | 11 | 34 | 1° Gir.O. | |||
| G | 1984-85 | Playoffs | HC Valpellice | B (2) | 4° | ||||||||
| G | 1985-86 | Regular | AGS Valpellice | B (2) | 5 | 3° Gir.Un. - 4° Gir.Promoz. | |||||||
| G | 1986-87 | Regular | AGS Valpellice | B (2) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7° Gir.Un. - 1° Gir.Consolaz. | |||
| G | 1987-88 | Inattivo | |||||||||||
| G | 1988-89 | Regular | HC Valpellice | C (3) | 6 | 1° Gir.O. | |||||||
| G | 1988-89 | Playoffs | HC Valpellice | C (3) | 1 | 3° | |||||||
| G | 1989-90 | Inattivo | |||||||||||
| G | 1990-91 | Regular | HC Valpellice | B2 (3) | 3 | 1 | |||||||
| G | 1990-91 | Playoffs | HC Valpellice | B2 (3) | 2 | 1 | 4° Gir.O. | ||||||
| G | 1991-92 | Regular | HC Valpellice | B2 (3) | 9 | ||||||||
| G | 1991-92 | Playout | HC Valpellice | B2 (3) | 4 | 6° Gir.O. |
