ALEKSANDR PETROV
Nazionalità: Estonia
Italia ![]()
25 maggio 1983
Pussi. Estonia 
Ruolo: Centro
Stecca: Sinistra
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1998-99 | Regular | Kohtla-Järve Central | Meistriliiga (1) | 4° Gir.Un. | ||||||||
| G | 1998-99 | ESTONIA U18 | EC-18 D1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2° Gr.A - 3° | ||||
| G | 1999-00 | Regular | Kohtla-Järve Central | Meistriliiga (1) | 3° Gir.Un. | ||||||||
| G | 1999-00 | ESTONIA U18 | EC-18 D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | +3 | 1° Gr.A - 2° | |||
| G | 1999-00 | ESTONIA U20 | WC-20 C | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 3° Gr.A - 6° | |||
| G | 2000-01 | Regular | Kohtla-Järve Central | Meistriliiga (1) | 3° Gir.Un. | ||||||||
| G | 2000-01 | ESTONIA U18 | WC-18 D2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | +1 | 2° Gr.B - 4° | |||
| G | 2000-01 | ESTONIA U20 | WC-20 D2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4° Gr.B - 8° |
|||
| G | 2000-01 | ESTONIA | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6° Gir.Un. |
|||
| G | 2001-02 | Regular | HK Spartak St. Peterburg | Vysshaya Liga (2) | 52 | 8 | 8 | 16 | 20 | -18 | 15° Gir.O. | ||
| G | 2001-02 | Regular | HK Spartak St. Peterburg B | Liga (4) | 14 | 7 | 3 | 10 | 12 | ? | |||
| G | 2001-02 | ESTONIA U20 | WC-20 D3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 2 | +22 | 1° Gr.A - |
|||
| G | 2001-02 | ESTONIA | WC D2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 31 | +11 | 1° Gir.Un. - |
|||
| G | 2002-03 | Regular | Kohtla-Järve Central | Meistriliiga (1) | 3° Gr.A | ||||||||
| G | 2002-03 | Playoffs | Kohtla-Järve Central | Meistriliiga (1) | 4° | ||||||||
| G | 2002-03 | Season | IF Kraft Närpiö | Division 2 (4) | 7° Gr.3 - 1° Poule P/R | ||||||||
| G | 2002-03 | ESTONIA U20 | WC-20 D2 | 5 | 16 | 10 | 26 | 2 | +19 | 1° Gr.A - |
|||
| G | 2002-03 | ESTONIA | WC D1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3° Gr.B. | |||
| G | 2003-04 | Regular Int. | HK Liepājas Metalurgs | Eehl | 24 | 5 | 1 | 6 | 12 | 6° Div.A | |||
| G | 2003-04 | Coppa Int. | HK Liepājas Metalurgs | Eehl Cup | 4° Gir.Un. | ||||||||
| G | 2003-04 | Season | HK Liepājas Metalurgs | Lhl (1) | 22 | 16 | 11 | 27 | 18 | 3° Gr.A - 3° | |||
| G | 2003-04 | ESTONIA | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | +2 | 3° Gr.B | |||
| G | 2004-05 | Regular | HC Salamat Kirkkonummi | Mestis (2) | 44 | 9 | 10 | 19 | 88 | -4 | 7° Gir.Un. | ||
| G | 2004-05 | Playoffs | HC Salamat Kirkkonummi | Mestis (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | Quarti | ||
| G | 2004-05 | ESTONIA | OGQ | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3° Gr.1 | |||
| G | 2004-05 | ESTONIA | WC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 4° Gr.B | |||
| G | 2005-06 | Regular | HC Valpellice | A2 (2) | 36 | 16 | 21 | 37 | 62 | 9° Gir.Un. | |||
| G | 2005-06 | Playout | HC Valpellice | A2 (2) | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1° (9°) | |||
| G | 2005-06 | Playoffs | HC Stars Tallinn | Meistriliiga (1) | 5 | 3 | 4 | ||||||
| G | 2005-06 | ESTONIA | WC D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | -4 | 4° Gr.B | |||
| G | 2006-07 | Regular | HC Valpellice | A2 (2) | 31 | 21 | 24 | 45 | 46 | 3° | |||
| G | 2006-07 | Playoffs | HC Valpellice | A2 (2) | 13 | 8 | 8 | 16 | 28 | Finale | |||
| G | 2006-07 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 6 | 1 | 8 | 9 | 4° | ||||
| G | 2006-07 | ESTONIA | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 4° Gr.A | |||
| G | 2007-08 | Regular | HC Valpellice | A2 (2) | 42 | 18 | 19 | 37 | 76 | 1° Gir.Un. - 2° Gir.Un. | |||
| G | 2007-08 | Playoffs | HC Valpellice | A2 (2) | 9 | 3 | 6 | 9 | 22 | Finale | |||
| G | 2007-08 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarti | |||
| G | 2007-08 | ESTONIA | WC D2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | -1 | 6° Gr.B |
|||
| G | 2008-09 | Regular | HC Valpellice | A2 (2) | 31 | 16 | 22 | 38 | 42 | 1° Gir.Un. | |||
| G | 2008-09 | Playoffs | HC Valpellice | A2 (2) | 10 | 5 | 15 | 20 | 16 | Finale | |||
| G | 2008-09 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Quarti | |||
| G | 2008-09 | ESTONIA | WC D2 | 5 | 9 | 10 | 19 | 8 | +15 | 2° Gr.A - TS | |||
| G | 2009-10 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 39 | 8 | 13 | 21 | 30 | 8° Gir.Un. | |||
| G | 2009-10 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | Quarti | |||
| G | 2009-10 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Quarti | |||
| G | 2009-10 | ESTONIA | WC D2 | 5 | 6 | 11 | 17 | 4 | +19 | 1º Gr.B - |
|||
| G | 2010-11 | Regular | Real Torino HC | A2 (2) | 31 | 28 | 31 | 59 | 46 | 8° Gir.Un. | |||
| G | 2010-11 | Playoffs | Real Torino HC | A2 (2) | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | Quarti | |||
| G | 2010-11 | ESTONIA | WC D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6° Gr.B |
|||
| G | 2011-12 | Regular | Montpellier HC | Division 1 (2) | 44 | 6 | 10 | 16 | 22 | 7° Gir.Un. | |||
| G | 2011-12 | Playoffs | Montpellier HC | Division 1 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Quarti | |||
| G | 2011-12 | Coppa | Montpellier HC | C. Fra | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | Quarti | |||
| G | 2011-12 | ESTONIA | WC D2A | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | +8 | 1° Gir.Un. | |||
| G | 2012-13 | Regular | Kongsvinger IL | 1.divisjon (2) | 31 | 33 | 41 | 74 | 80 | +31 | 4° Gir.Un. | ||
| G | 2013-14 | Regular | Kongsvinger IL | 1.divisjon (2) | 34 | 29 | 40 | 69 | 70 | +51 | 2° Gir.Un. | ||
| G | 2013-14 | Poule | Kongsvinger IL | Elite (1)-1.div. (2) | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | +3 | 4° Gir.Un. | ||
| G | 2014-15 | Regular | Hockey Milano Rossoblu | A (1) | 38 | 15 | 17 | 32 | 36 | 4° Gir.Un. - 4° Master | |||
| G | 2014-15 | Playoffs | Hockey Milano Rossoblu | A (1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | Semifinali | |||
| G | 2014-15 | Coppa | Hockey Milano Rossoblu | C. Ita | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | Finale | |||
| G | 2015-16 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 41 | 18 | 21 | 39 | 40 | 6° Gir.Un. | |||
| G | 2015-16 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | Quarti | |||
| G | 2015-16 | Coppa | HC Valpellice | C. Ita | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||
| G | 2015-16 | ESTONIA | OGQ | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | +2 | 1° Gr.K - 3° Gr.H | |||
| G | 2015-16 | ESTONIA | WC D1B | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2016-17 | Regular | Hockey Milano Rossoblu | B (2) | 23 | 23 | 27 | 50 | +18 | 2° Gir.Un. | |||
| G | 2016-17 | Playoffs | Hockey Milano Rossoblu | B (2) | 12 | 3 | 11 | 14 | 4 | ||||
| G | 2016-17 | Coppa | Hockey Milano Rossoblu | C. Ita | 8 | 6 | 10 | 16 | 2 | ||||
| G | 2016-17 | ESTONIA | WC D1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 4° Gir.Un. | |||
| G | 2017-18 | Coppa | Hockey Milano Rossoblu | SuperC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finale | |||
| G | 2017-18 | Regular | Hockey Milano Rossoblu | Ihl (2) | 31 | 21 | 39 | 60 | 22 | 1° Gir.Un. - 3° Master | |||
| G | 2017-18 | Playoffs | Hockey Milano Rossoblu | Ihl (2) | 10 | 7 | 5 | 12 | 10 | Semifinali | |||
| G | 2017-18 | Coppa | Hockey Milano Rossoblu | C. Ita | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||
| G | 2017-18 | ESTONIA | WC D1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | 3° Gir.Un. | |||
| G | 2018-19 | Coppa | Hockey Milano Rossoblu | SuperC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Finale | ||
| G | 2018-19 | Regular | Hockey Milano Rossoblu | Alps | 39 | 7 | 15 | 22 | 38 | -35 | 16° Gir.Un. | ||
| G | 2018-19 | ESTONIA | WC D1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | +3 | 4° Gir.Un. | |||
| G | 2019-20 | Regular | HCV Filatoio/ValpEagle | Ihl (2) | 27 | 18 | 26 | 44 | 59 | 4° Gir.Un. - 5° Master | |||
| G | 2019-20 | Playoffs | HCV Filatoio/ValpEagle | Ihl (2) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | Non finito | |||
| G | 2019-20 | Coppa | HCV Filatoio/ValpEagle | C. Ita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Semifinali | |||
| G | 2020-21 | Regular | HC Milano Bears | Ihl-1 (3) | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2° Gir.Un. | |||
| G | 2020-21 | Playoffs | HC Milano Bears | Ihl-1 (3) | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | Semifinali |
