JOONAS SAVOLAINEN
Nazionalità: Finlandia ![]()
18 giugno 1997
Turku, Finlandia ![]()
Ruolo: Ala sinistra
Stecca: Sinistra
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2011-12 | Regular | Tepsi U16 | U16 II div | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ? | |||
| G | 2012-13 | Regular | TPS Turku U16 | U16 SM-s Q | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3° Gr.3 | |||
| G | 2012-13 | Regular | TPS Turku U16 | U16 SM-s | 11 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1° Gr.1 - 8° Poule - Ottavi | |||
| G | 2012-13 | Regular | TPS Turku U18 | U18 SM-s | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8° Gir.Un. - 8° Poule | |||
| G | 2012-13 | Playoffs | TPS Turku U18 | U18 SM-s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarti | |||
| G | 2013-14 | Regular | TPS Turku U17 | U17 SM-s | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | ? | |||
| G | 2013-14 | Regular | TPS Turku U18 | U18 SM-s | 49 | 7 | 15 | 22 | 12 | 11° Gir.Un. - 2° Relegation (12°) | |||
| G | 2013-14 | Regular | TPS Turku U18 II | U18 Su-s | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | ? | |||
| G | 2014-15 | Regular | TPS Turku U18 | U18 SM-s | 35 | 11 | 14 | 25 | 30 | 9° Gir.Un - 7° Poule | |||
| G | 2014-15 | Playoffs | TPS Turku U18 | U18 SM-s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ottavi | |||
| G | 2014-15 | Regular | TPS Turku U20 | U20 SM-liiga | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5° Gir.Un. | ||
| G | 2015-16 | Regular | TPS Turku U20 | U20 SM-liiga | 47 | 5 | 4 | 9 | 14 | -10 | 8° Gir.Un. | ||
| G | 2015-16 | Playoffs | TPS Turku U20 | U20 SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ottavi | ||
| G | 2015-16 | Coppa Int. | TPS Turku U20 | Jcwc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6° | ||
| G | 2016-17 | Regular | TPS Turku U20 | U20 SM-liiga | 46 | 9 | 5 | 14 | 26 | 6 | 8° Gir.Un. | ||
| G | 2016-17 | Playoffs | TPS Turku U20 | U20 SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Ottavi | ||
| G | 2017-18 | Regular | TPS Turku U20 | U20 SM-liiga | 46 | 19 | 22 | 41 | 16 | 7 | 11° Gir.Un. | ||
| G | 2017-18 | Regular | TPS Turku | Liiga (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2° Gir.Un. | ||
| G | 2018-19 | Regular | TPS Turku U20 | U20 SM-liiga | 33 | 6 | 5 | 11 | 59 | -11 | 9° Gir.Un. - 10° Poule | ||
| G | 2018-19 | Regular | TPS Turku | Liiga (1) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4° Gir.Un. | ||
| G | 2018-19 | Coppa | TuTo Hockey Turku | FT | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3° turno | ||
| G | 2018-19 | Regular | TuTo Hockey Turku | FT | Mestis (2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5° Gir.Un. | |
| G | 2019-20 | Coppa | SaPKo Savonlinna | Suomen Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | Finale | Non disputato | ||
| G | 2019-20 | Regular | SaPKo Savonlinna | Mestis (2) | 46 | 14 | 11 | 25 | 18 | 5 | 4° Gir.Un. | ||
| G | 2019-20 | Playoffs | SaPKo Savonlinna | Mestis (2) | Non disputato | ||||||||
| G | 2020-21 | Regular | SaPKo Savonlinna | Mestis (2) | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | -3 | 13° Gir.Un. | ||
| G | 2020-21 | Regular | Karhu HT Pori | Suomi-Sarja (3) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2020-21 | Playoffs | Karhu HT Pori | Suomi-Sarja (3) | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
| G | 2021-22 | Regular | Hokki Kajaani | Mestis (2) | 51 | 13 | 22 | 35 | 52 | 25 | 7° Gir.Un. | ||
| G | 2021-22 | Playoffs | Hokki Kajaani | Mestis (2) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | Quarti | ||
| G | 2022-23 | Coppa | Hokki Kajaani | Suomen Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Quarti | |||
| G | 2022-23 | Regular | Hokki Kajaani | Mestis (2) | 44 | 9 | 11 | 20 | 57 | -8 | 11° Gir.Un. | ||
| G | 2023-24 | Regular | Neuilly-sur-Marne | Division 1 (2) | 10 | 0 | 2 | 2 | 20 | -4 | 10° Gir.Un. | ||
| G | 2023-24 | Coppa | Neuilly-sur-Marne | C. Fra. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ottavi | |||
| G | 2023-24 | Regular | Dunaújvárosi Acélbikák | Erste Liga (1) | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 9° Gir.Un. | ||
| G | 2024-25 | Regular | HC Valpellice Bulldogs | Ihl (2) |
