KENTON SMITH
Nazionalità: Canada
Regno Unito ![]()
10 settembre 1979
Edmonton, Alberta, Canada ![]()
Ruolo: Difensore
Stecca: Sinistra
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1994-95 | Regular | SSAC Athletics U18 AAA | Amhl | 33 | 20 | 25 | 45 | 30 | ||||
| G | 1995-96 | Regular | Calgary Hitmen | Whl | 53 | 3 | 17 | 20 | 32 | 5° C.Div. | |||
| G | 1996-97 | Regular | Calgary Hitmen | Whl | 72 | 7 | 26 | 33 | 63 | -52 | 4º C.Div. | ||
| G | 1997-98 | Regular | Calgary Hitmen | Whl | 69 | 7 | 26 | 33 | 81 | +14 | 1° C.Div. | ||
| G | 1997-98 | Playoffs | Calgary Hitmen | Whl | 18 | 1 | 6 | 7 | 26 | -10 | Semifinali | ||
| G | 1998-99 | Regular | Calgary Hitmen | Whl | 69 | 19 | 35 | 54 | 138 | +29 | 1° C.Div. | ||
| G | 1998-99 | Playoffs | Calgary Hitmen | Whl | 21 | 1 | 14 | 15 | 34 | +13 | CAMPIONI | ||
| G | 1998-99 | Coppa | Calgary Hitmen | Memorial C. | 1 + | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | Finale | ||
| G | 1999-90 | Regular | Calgary Hitmen | Whl | 71 | 7 | 46 | 53 | 128 | +65 | 1° C.Div. | ||
| G | 1999-90 | Playoffs | Calgary Hitmen | Whl | 13 | 3 | 8 | 11 | 25 | +9 | Semifinali | ||
| G | 2000-01 | Regular | Detroit Vipers | Ihl | 59 | 1 | 3 | 4 | 24 | -22 | 6° E.Conf. | ||
| G | 2000-01 | Regular | Johnstown Chiefs | Echl | 13 | 0 | 3 | 3 | 12 | +3 | 4° NW.Div. | ||
| G | 2000-01 | Playoffs | Johnstown Chiefs | Echl | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ? | Quarti Conf. | ||
| G | 2001-02 | Regular | Pensacola Ice Pilots | Echl | 62 | 3 | 15 | 18 | 28 | 5 | 3° SW.Div. | ||
| G | 2001-02 | Playoffs | Pensacola Ice Pilots | Echl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | Semifinali Div. | ||
| G | 2001-02 | Regular | Springfield Falcons | FT | Ahl | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6º N.Eng. Div. | |
| G | 2002-03 | Regular | Charlotte Checkers | Echl | 48 | 2 | 20 | 22 | 28 | +4 | 5° NE.Div. | ||
| G | 2003-04 | Regular | Columbus Cottonmouths | Echl | 72 | 9 | 15 | 24 | 58 | +15 | 5° C.Div. | ||
| G | 2004-05 | Regular | Charlotte Checkers | Echl | 66 | 9 | 19 | 28 | 71 | -5 | 3º E.Div. | ||
| G | 2004-05 | Playoffs | Charlotte Checkers | Echl | 13 | 3 | 2 | 5 | 14 | ? | Semifinali | ||
| G | 2005-06 | Regular | Charlotte Checkers | Echl | 72 | 10 | 27 | 37 | 133 | +2 | 5º S.Div. | ||
| G | 2005-06 | Playoffs | Charlotte Checkers | Echl | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ? | Quarti Div. | ||
| G | 2006-07 | Regular | Charlotte Checkers | Echl | 72 | 6 | 23 | 29 | 82 | +12 | 4° S.Div. | ||
| G | 2006-07 | Playoffs | Charlotte Checkers | Echl | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | ? | Semifinali Div. | ||
| G | 2007-08 | Regular | Charlotte Checkers | Echl | 72 | 8 | 23 | 31 | 80 | +14 | 6° S.Div. | ||
| G | 2007-08 | Playoffs | Charlotte Checkers | Echl | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ? | Ottavi Conf. | ||
| G | 2008-09 | Regular | Manchester Phoenix | Eihl (1) | 52 | 7 | 32 | 39 | 64 | 6° Gir.Un. | |||
| G | 2008-09 | Playoffs | Manchester Phoenix | Eihl (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quarti | |||
| G | 2008-09 | Coppa | Manchester Phoenix | Chall. Cup | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2º Gr.A - Finale | |||
| G | 2009-10 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 39 | 2 | 15 | 17 | 78 | 8º Gir.Un. | |||
| G | 2009-10 | Playoffs | HC Valpellice | A (1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | Quarti | |||
| G | 2010-11 | Regular | Cardiff Devils | Eihl (1) | 45 | 9 | 25 | 34 | 66 | 2° Gir.Un. | |||
| G | 2010-11 | Playoffs | Cardiff Devils | Eihl (1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | Finale | |||
| G | 2010-11 | Coppa | Cardiff Devils | Chall. Cup | 10 | 1 | 5 | 6 | 16 | 2° Gr.B - Finale | |||
| G | 2011-12 | Regular | Cardiff Devils | Eihl (1) | 54 | 10 | 27 | 37 | 88 | 3° Gir.Un. | |||
| G | 2011-12 | Playoffs | Cardiff Devils | Eihl (1) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | Finale | |||
| G | 2011-12 | Coppa | Cardiff Devils | Chall. Cup | 10 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2° Gr.B - Semifinali | |||
| G | 2012-13 | Regular | Cardiff Devils | Eihl (1) | 52 | 3 | 13 | 16 | 87 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2012-13 | Playoffs | Cardiff Devils | Eihl (1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4° | |||
| G | 2012-13 | Coppa | Cardiff Devils | Chall. Cup | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5° Gr.B | |||
| G | 2013-14 | Regular | Braehead Clan | Eihl (1) | 37 | 5 | 8 | 13 | 86 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2013-14 | Playoffs | Braehead Clan | Eihl (1) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3° | |||
| G | 2013-14 | Coppa | Braehead Clan | Chall. Cup | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4° Gr.A | |||
| G | 2014-15 | Regular | Swindon Wildcats | Epihl (2) | 28 | 2 | 7 | 9 | 60 | 5° Gir.Un. | |||
| G | 2014-15 | Coppa | Swindon Wildcats | Chall. Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1° Gr.S. - Semifinale | |||
| G | 2015-16 | Regular | Swindon Wildcats | Epihl (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6° Gir.Un. |
