MAURO VIGLIANCO
Nazionalità: Italia ![]()
19 agosto 1957
Torre Pellice, Torino, Italia ![]()
Ruolo: Difensore
Stecca: ?
| SP | Stag. | Fase | Squadra | P/FT | Naz | Serie | GD | Gol | Ass | Pti | MIP | +/– | Piazzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1971-72 | Regular | HC Valpellice B | C (3) | |||||||||
| G | 1972-73 | Regular | |||||||||||
| G | 1973-74 | Regular | HC Valpellice | B (2) | 6 | 2 | 8 | 3° Gir.O. | |||||
| G | 1974-75 | Regular | HC Valpellice | B (2) | 4 | 2 | 6 | 2° Gir.O./3° Gir.Naz. | |||||
| G | 1975-76 | Regular | HC Valpellice | B (2) | 19 | 1 | 3 | 4 | |||||
| G | 1976-77 | Regular | HC Valpellice Sestriere | A (1) | 0 | 0 | 0 | 7° Gir.Un. | |||||
| G | 1977-78 | Regular | HC Fiat Valpellice | A (1) | 0 | 4 | 4 | 8° Gir.Un. | |||||
| G | 1978-79 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 4 | 10 | 14 | 9° Gir.Un. | |||||
| G | 1979-80 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 8° Gir.Un. | ||||||||
| G | 1980-81 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 8° Gir.Un. | ||||||||
| G | 1981-82 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 5 | 8° Gir.Un. | |||||||
| G | 1982-83 | Regular | HC Valpellice | A (1) | 8° Gir.Un. | ||||||||
| G | 1983-84 | Regular | HC Valpellice | B (2) | 11 | 2° Gir.O. | |||||||
| G | 1983-84 | Playoffs | HC Valpellice | B (2) | 0 | 4° | |||||||
| G | 1984-85 | Regular | HC Valpellice | B (2) | 13 | 5 | 10 | 15 | 38 | 1° Gir.O. | |||
| G | 1984-85 | Playoffs | HC Valpellice | B (2) | 7 | 4° | |||||||
| G | 1985-86 | Regular | AGS Valpellice | B (2) | 5 | 3° Gir.Un. - 4° Gir.Promoz. | |||||||
| G | 1986-87 | Regular | AGS Valpellice | B (2) | 17 | 7 | 10 | 17 | 24 | 7° Gir.Un. - 1° Gir.Consolaz. | |||
| G | 1987-88 | Regular | AGS Valpellice | B (2) | 0 | 5 | |||||||
| G | 1988-89 | Regular | HC Valpellice | C (3) | 9 | 10 | 1° Gir.O. | ||||||
| G | 1988-89 | Playoffs | HC Valpellice | C (3) | 4 | 1 | 3° | ||||||
| G | 1989-90 | Season | Diavoli Como | B1 (2) | 17 | 2 | 7° Gir.Un. - 1º Relegat. (7°) | ||||||
| G | 1990-91 | Regular | HC Courmayeur Aosta | B2 (3) | 14 | 4 | 5 | 9 | 33 | ||||
| G | 1991-92 | Regular | S. Orso Cogne | B2 (3) | |||||||||
| G | 1992-93 | Regular | |||||||||||
| G | 1993-94 | Regular | |||||||||||
| G | 1994-95 | Regular | Aosta | C ? (3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| G | 1995-96 | Regular | |||||||||||
| G | 1996-97 | Regular | |||||||||||
| G | 1997-98 | Regular | |||||||||||
| G | 1998-99 | Regular | |||||||||||
| G | 1999-00 | Regular | |||||||||||
| G | 2000-01 | Regular | |||||||||||
| G | 2001-02 | Regular | |||||||||||
| G | 2002-03 | Regular | Les Aigles du Mont Blanc | C (4) | 3° Gir.B | ||||||||
| G | 2003-04 | Regular | Les Aigles du Mont Blanc | C (3) | 3° Gir.O. | ||||||||
| G | 2004-05 | Regular | Les Aigles du Mont Blanc | C2 (4) | 6° Gir.Un. | ||||||||
| G | 2005-06 | Regular | Les Aigles du Mont Blanc | C1 (4) | |||||||||
| G | 2006-07 | Regular | Les Aigles du Mont Blanc | C1 (4) | 1° Gir.Un. | ||||||||
| G | 2006-07 | Playoffs | Les Aigles du Mont Blanc | C1 (4) | 2° |
